産品名稱 | 型号 | 參數(shù) | 配置 |
玉米割台 | MF 3009 | 6行(xíng)65厘米 | 均帶底刀 |
8行(xíng)50厘米 | |||
谷物撓台 | MF 8250 DynaFlex | 18’(5.5米) | 拔禾輪 |
20’(6.1米) | 電(diàn)動調節 |
型号 MF T5動力系統 發動機品牌/愛(ài)科動力排量/6缸7.4升 國三排放2100轉/分 額定功率千瓦/馬力164 / 2201900轉/分 峰值功率千瓦/馬力179 / 240柴油然油箱容積升379燃油消耗,額定轉速時(shí)千克/小(xiǎo)時(shí)38.3行(xíng)走系統 變速箱/4速,靜液壓驅動重型前橋/标配靜液壓四輪驅動/标配輪胎規格(前輪)/子午線 800 / 65R32輪胎規格(後輪)/16.9 - 26 轉彎半徑(6行(xíng)玉米割台)左轉彎半徑毫米8800右轉彎半徑毫米8400後橋牽引裝置 /選配駕駛室 LED燈光系統/标配冷/暖空(kōng)調系統/标配高(gāo)保真音(yīn)響/AM/FM,USB,藍(lán)牙座椅/空(kōng)氣懸浮脫粒分離系統 喂入量千克/秒(miǎo)13(小(xiǎo)麥)過橋反轉/标配脫粒滾筒形式/橫軸流脫粒滾筒直徑(外徑×長度)毫米635 × 1748脫粒滾筒速度範圍轉/分低(dī)194 - 522高(gāo)406 - 1092集石器(qì)/标配脫粒凹版-玉米/标配脫粒凹版-谷物/選配清選系統 清選寬度毫米1034清選面積平方米3.48風機形式/貫流風道(dào)數(shù)量/2雜餘處理(lǐ)系統/返回分布攪龍或滾筒糧食處理(lǐ) 糧倉容積升8630卸糧速度升/秒(miǎo)77.5卸糧高(gāo)度(标配)米4.0卸糧高(gāo)度(選配)米4.426稭稈管理(lǐ) 切碎器(qì)/雙速,标配抛灑器(qì)/标配排草闆/選配尺寸規格 主機外形尺寸(長×寬×高(gāo))毫米7459 × 3500 × 4145主機質量千克11300最小(xiǎo)離地間(jiān)隙毫米600 | ||
管理(lǐ)員
該內(nèi)容暫無評論