MAXIMA 2播種機具有(yǒu)出衆 的性能。它專門(mén)為(wèi)适應所有(yǒu)栽培耕作(zuò)技(jì)術(shù)(特别是像少(shǎo)耕播種這樣的新技(jì)術(shù))而設計(jì)。Maxima 精量點播機最大(dà)的兩個(gè)特點就是:結構簡單,堅固耐用。
1. 良好的地面仿形能力
· 播種單體(tǐ)對地壓力為(wèi)120至 150千克。
· 在投種點控制(zhì)播種深度。
· 平行(xíng)四連杆機構。
2. 适合各種用戶的多(duō)種工況。
· 根據土質和(hé)土壤備耕情況,多(duō)種選裝件可(kě)供選擇。
3. 多(duō)容量選擇,方便徹底清空(kōng)肥箱
· 肥箱: 190, 260, 950 和(hé) 1350升。
· 槽輪式排肥裝置和(hé)整體(tǐ)拆卸。
· 播肥裝置:不停車(chē)滑刀式和(hé)不停車(chē)圓盤式。
4. 施肥精準,操作(zuò)簡單方便
· 槽輪式微粒肥施用,氣力式傳送。
· 一個(gè)微粒肥箱可(kě)供最多(duō)9行(xíng)使用。
· 根據刻度表調整,齒輪組可(kě)互換。
5. 所有(yǒu)調整都有(yǒu)刻度,無需工具
· 一個(gè)播種單體(tǐ)調整後,其它的單體(tǐ)都可(kě)照此調整,簡便。
技(jì)術(shù)參數(shù) | MAXIAM2-4行(xíng) | MAXIAM2-5行(xíng) | MAXIAM2-6行(xíng) | MAXIMA2-8行(xíng) | MAXIMA2-9行(xíng) | MAXIAM2-10行(xíng) | MAXIAM2-11行(xíng) | MAXIMA2-12行(xíng) |
單杆長度 | 3.00米 | 3.45米 | 4.40 米 | 6.00 米 | 6.00米 | 9.00 米 | 9.00 米 | 9.00 米 |
種箱容量 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 | 52升 |
行(xíng)數(shù) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
地輪數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
20速比齒輪箱 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
肥箱(L) | 2 x 260 | 2 x 260 | 2 x 260 | 1 x 1350 | 1 x 1350 | 1 x 1350 | 1 x 1350 | 1 x 1350 |
行(xíng)距(cm) | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~70 | 50~80 | 50~80 | 50~80 |
1 3/8”-6鍵 PTO軸轉速 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 | 540轉/分 |
液壓劃印器(qì) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
圓盤開(kāi)溝器(qì) | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 |
機器(qì)淨重 | 1200 | 1420 | 1650 | 2070 | 2260 | 2680 | 2850 | 3010 |
不停車(chē)圓盤開(kāi)溝施肥器(qì) | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 | 配備 |
所需拖拉機動力 | 100馬力 | 110馬力 | 120馬力 | 180馬力 | 190 馬力 | 200馬力 | 210馬力 | 220 馬力 |
工作(zuò)效率(約)(畝/小(xiǎo)時(shí)) | 14~36 | 18~48畝/小(xiǎo)時(shí) | 22~60畝/小(xiǎo)時(shí) | 31~84畝/小(xiǎo)時(shí) | 31~84畝/小(xiǎo)時(shí) |
管理(lǐ)員
該內(nèi)容暫無評論